項目 | 詳細 |
---|---|
コンセプト | 実銃準拠の装填数や操作手順で遊ぶ, リアル志向のサバイバルゲームです。 緊張感やメリハリあるサバゲーがしたい方, 無制限の定例会に飽きた方にもお勧め。 |
開催要項 | ・予約10名以上で開催決定となります ・Trad0定例会と交互進行の場合は, 定員40名です。 (NEXT1はC/Dテーブル, Trad0はA/Bテーブル) |
エアガン | ・全てリアルカウント装填(1マグ5~30発) ・1ゲーム4マガジン携行(MAX20~120発) ・リロードアクションが必須となります その他の使用範囲 ・ガスブロ/エアコキも使用可能 詳細は下記テーブルを確認 |
BB弾 | 指定BB弾リストに基づく 直径6mm 0.20g以下の生分解カラーバイオBB弾 ※スナイパー(5発x4), バトルライフル(20発x4)のみ0.25g弾を許可 (白色系は禁止) |
備考/禁止品 | ・ハンドガン(セカンダリー)は2マグ制限 ・マガジン式のショットガンは使用不可 |
種類 | 使用可/不可 | 弾数設定/全携行数 | 条件 |
---|---|---|---|
マルイ 次世代 M4, SCAR, HK, AK47, MP5 | ◎ | リアルカウント:30発×4 | 通常使用/0.2g |
マルイ 次世代 LMG Mk46 | ◎ | 100発装填×3 (給弾パイプ内ノーカウント) | 通常使用/0.2g |
スタンダード(STD)電動ガン ├ 次世代 AK74, G36 | ○ | リアカン:30発×4 | リロードアクション動作 |
├ STD P90 | ○ | リアカン50発×2 +サブまたは 50発×3マグ+サブ無し | リロードアクション動作 |
├ バトルライフル(7.62mm)系 └ スナイパーライフル系 | ○ | リアカン:20発×4, 0.25gBB可※ リアカン:5発×4, 0.25gBB可※ ※SIISボタニカル/KSCナチュラル/HK黒のみ | HK417, SCAR-H, M14, G3 VSR10他ボルトACT, PSG1, SVDドラグノフ |
GBBライフル/SMG系 | ◎ | リアカン:30発×4 | 通常使用/0.2g |
GBBハンドガンのみ | ◎ (メイン使用) | リアカン×6マグ携行 | 通常使用/0.2g |
電動ハンドガン | × | -- | リロードアクションの出来ないエアガンは使用不可 |
固定スライドガスガン | △ | リアカン | 発射毎にスライドコッキングできるもの |
エアコキハンドガン | ○ | リアカン | 通常使用/0.25gBB可 |
グレネード | ○ | 1発ずつ/ 予備制限なし | 通常使用/0.2g以下 モスカートやサイクロンを想定 |
ランチャー | ○ | サブ使用時リアカン1発+予備1 | 通常使用/0.2g以下 |
ショットガン | ライブシェル式のみ○ | 予備シェル数制限なし | シェル装填動作 マルゼン/マルシン/タナカ系統 |
リボルバー | ◎ | リアカン 予備弾数制限なし | 通常使用/0.25gBB可 |
>> 参加の手順 はじめての方へ